
Information:
Det er 4 år siden, jeg sidst havde hvalpe, og jeg nyder at høre de små poter løbe hen over gulvet.
Jeg opdrætter med fokus på sundhed og socialisering. Indavlskoefficienten er 0% på 5 generationer. På 6 generationer er den på Hundeweb beregnet til 0,195%. Men dette tal kan jeg ikke regne med, eftersom der i 6. led mangler 12 ud af 64 aner på stamtavlen.
En hvalpekøber har meldt fra af personlige årsager, og derfor er Elimosa Lion King Bunga blevet ledig.
Far:

| Navn: | Ved Marskens Doctor Doolittle |
| Født: | 07-12-2020 |
| DKK regnr: | DK23261/2020 |
| Hjertestatus: | 0/1 |
| Dato seneste hjertescanning: | 16.12.2024 |
| Status CCS: | Fri |
| Status EFS: | Fri |
| Øjenlysning: | 15-06-2023 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| Status CM / SM: | CM2 / SM0b |
| PL: | Grad 0/0 |
| Udstillingsresultat: | DKCH SECH NOCH |
| Farve: | Tricolour |
| Far: | DK00944/2019 Liane's Be Yourself (BH) |
| Mor: | DK13568/2018 Hermine von Eversforde (TRI) |
Mor:

| Navn: | Elimosa Tiger Lily |
| Født: | 12-11-2021 |
| DKK regnr: | DK26688/2021 |
| Hjertestatus: | 0/1 |
| Dato seneste hjertescanning: | 30.04.2024 |
| Status CCS: | Fri |
| Status EFS: | Fri |
| Øjenlysning: | 14-03-2024 |
| Øjenlyst resultat: | Intet påvist |
| MRI (dato): | 25.09.2025 |
| Status CM / SM: | CM1 / SM0b |
| PL: | Grad 0/0 |
| Udstillingsresultat: | Exc.MK Plac.2 |
| Farve: | Tricolour |
| Far: | DK17372/2013 Amazing Cavalier's Presley Fontana (TRI) |
| Mor: | DK10592/2017 Your Loving Candy Girl (BH) |
Kennel: ELIMOSA
Hjemmeside: Facebook: søg på Elimosa Cavaliers
E-mail: elimosa@webspeed.dk
Opdrætter/ejer:
Elin Sandbeck
Adresse:
Post/By: 4600 Køge
Telefon: 24262657

Information:
Amelie har fået 4 skønne drenge. De er efter sunde forældre. Mor bliver brugt i sporten, nose work med flere gode resultater og titler. Hun har ligeledes udstillet med resultatet, excellent.
Far:

| Navn: | Cava-Care Tender Taicon |
| Født: | 21-01-2020 |
| DKK regnr: | DK02070/2020 |
| Hjertestatus: | 0/1 |
| Dato seneste hjertescanning: | 05.02.2024 |
| Status CCS: | Fri |
| Status EFS: | Fri |
| Øjenlyst resultat: | RD |
| Status CM / SM: | 0a |
| PL: | 0/0 |
| Udstillingsresultat: | Excellent med CK - 2 certifikater |
| Farve: | Blenheim |
| Far: | Picassa's Mr. Gentle Heart |
| Mor: | Cavahome Fantastic Fanny |
Mor:

| Navn: | SIEEHSJC-G NW1 NW1G Min Cavalier Too Good To Sell |
| Født: | 02-05-2022 |
| DKK regnr: | DK10480/2022 |
| Hjertestatus: | 0/1 |
| Dato seneste hjertescanning: | 07.04.2025 |
| Status CCS: | Fri |
| Status EFS: | Fri |
| MRI (dato): | 06.05.2025 |
| Status CM / SM: | 0b |
| Udstillingsresultat: | Excellent |
| Farve: | Blenheim |
| Far: | Liane's Be Yourself |
| Mor: | KTH-B NW1 NW1G Min Cavalier Emona |
Kennel: Min Cavalier
Hjemmeside: https://mincavalier.dk/
E-mail: kennelmincavalier@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Heidi Rasmussen
Adresse: Hvejselvej 46, Bjerlev
Post/By: 7300 Jelling
Telefon: 20125266




